Fantasy Football – Rankings K y D/ST
¿Dudas sobre a quién seleccionar en el draft de tu liga de Fantasy Football? Aquí te dejamos los riankings de El Stan para ayudarte a tomar la mejor decisión.
En esta segunda entrega presentamos a los mejores 32 pateadores y a las 32 mejores defensivas y equipos especiales.
Kickers
Ranking | Nombre | Equipo |
1 | David Akers | SF |
2 | Sebastian Janikowski | Oak |
3 | Stephen Gostkowski | NE |
4 | Mason Crosby | GB |
5 | Jason Hanson | Det |
6 | Garret Hartley | NO |
7 | Shayne Graham | Hou |
8 | Matt Bryant | Atl |
9 | Dan Bailey | Dal |
10 | Alex Henery | Phi |
11 | Nate Kaeding | SD |
12 | Rob Brionas | Ten |
13 | Justin Tucker | Bal |
14 | Matt Prater | Den |
15 | Graham Gano | Was |
16 | Rian Lindell | Buf |
17 | Mike Nugent | Cin |
18 | Justin Medlock | Car |
19 | Dan Carpenter | Mia |
20 | Robbie Gould | Chi |
21 | Shaun Suisham | Pitt |
22 | Lawrence Tynes | NYG |
23 | Connor Barth | TB |
24 | Ryan Succop | CK |
25 | Adam Vinatieri | Ind |
26 | Jay Feeley | Ari |
27 | Josh Scobee | Jac |
28 | Steven Huschka | Sea |
29 | Greg Zuerlein | STL |
30 | Nick Folk | NYJ |
31 | Phil Dawson | Cle |
32 | Blair Walsh | Min |
Defense/ Special Teams
Ranking | Equipo |
1 | San Francisco 49ers |
2 | Chicago Bears |
3 | Houston Texans |
4 | Pittsburgh Steelers |
5 | Green Bay Packers |
6 | Baltimore Ravens |
7 | New York Giants |
8 | Philadelphia Eagles |
9 | Buffalo Bills |
10 | Kansas City Chiefs |
11 | Seattle Seahawks |
12 | Detroit Lions |
13 | Cincinnati Bengals |
14 | Dallas Cowboys |
15 | Denver Broncos |
16 | New England Patriots |
17 | Atlanta Falcons |
18 | New York Jets |
19 | Tennessee Titans |
20 | Tampa Bay Buccaneers |
21 | Miami Dolphins |
22 | Oakland Raiders |
23 | Arizona Cardinals |
24 | San Diego Charges |
25 | New Orleans Saints |
26 | Carolina Panthers |
27 | Washington Redskins |
28 | St. Lois Rams |
29 | Cleveland Browns |
30 | Jacksonville Jaguars |
31 | Minnesota Vikings |
32 | Indianapolis Colts |
No olvides que puedes revisar los rankings de QB, RB y los de WR y TE