Orden del Draft 2013 de la NFL

2

A continuación te presentamos el orden del Draft 2013 de la NFL. Es importante recordar que los lugares del 21 al 32 se irán definiendo una vez que se eliminen los equipos en Playoffs, sin embargo ya están definidas las primeras 20 posiciones.

 

El orden del Draft 2013

1. Kansas City Chiefs (2-14) (dificultad del calendario, es decir récord combinado de sus rivales .516)

2. Jacksonville Jaguars (2-14) .539

3. Oakland Raiders (4-12) .469

4. Philadelphia Eagles (4-12) .508

5. Detroit Lions (4-12) .566

6. Cleveland Browns (5-11) .508

7. Arizona Cardinals (5-11) .559

8. Buffalo Bills (6-10) .480

9. New York Jets (6-10) .512 (4-8 récord en la conferencia)

10. Tennessee Titans (6-10) .512 (5-7 record en la conferencia)

11. San Diego Chargers (7-9) .457

12. Miami Dolphins (7-9) .500

13. Tampa Bay Buccaneers (7-9) .502

14. Carolina Panthers (7-9) .516

15. New Orleans Saints (7-9) .522

16. St. Louis Rams (7-8-1) .537

17. Pittsburgh Steelers (8-8) .465

18. Dallas Cowboys (8-8) .515

19. New York Giants (9-7) .522

20. Chicago Bears (10-6) .514

21. Cincinnati Bengals (10-6) .437

22. St. Louis Rams (cortesía de los Washington Redskins) (9-6) .496

23. Minnesota Vikings (10-6) .518

24. Indianapolis Colts (11-5) .441

25. Seattle Seahawks (11-5) .506

26. Green Bay Packers (11-5) .508

27. Houston Texans (12-4) .496

28. Denver Broncos (13-3) .457

*29. Baltimore Ravens (10-6) .496

*30. San Francisco 49ers (11-4-1) .504

*31. New England Patriots (12-4) .496

*32. Atlanta Falcons (13-3) .421

 

*Por definir

0 0 vote
Califica el artículo
Suscríbete
Notifícame por
guest
2 Comentarios
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Arturo Gorostieta
11 años de su publicación

No que los chiefs iban a ser campeones divisionales señor Harada?

Adrian Bufon
Adrian Bufon
11 años de su publicación

¿y las demas rondas?

x