Estadísticas de la NFL – Semana 4
Descubre quienes son los líderes de la NFL en rating de QB, yardas por tierra, por recepción, QB sack e intercepciones después de 4 semanas
QB Rating
Posición | Equipo | Quarterback | Rating | Pases Completos (%) |
Yardas | Touchdowns |
1 | Peyton Manning | 138.0 | 75.0 | 1,470 | 16 | |
2 | Phillip Rivers | 118.8 | 73.9 | 1,199 | 11 | |
3 | Aaron Rodgers | 105.1 | 66.4 | 1,057 | 8 | |
4 | Tony Romo | 105.0 | 72.4 | 1,015 | 8 | |
5 | Drew Brees | 103.8 | 66.9 | 1,434 | 10 | |
6 | Jake Locker | 99.0 | 62.2 | 721 | 6 | |
7 | Matt Ryan | 97.7 | 66.5 | 1,330 | 8 | |
8 | Matt Stafford | 96.2 | 64.1 | 1,262 | 7 | |
9 | Russell Wilson | 95.3 | 61.5 | 787 | 6 | |
10 | Michael Vick | 93.2 | 55.1 | 1,080 | 5 |
Yardas por Tierra
Posición | Equipo | Jugador | Yardas | Acarreos | Promedio | Touchdowns |
1 | LeSean McCoy | 468 | 78 | 6.0 | 2 | |
2 | Adrian Peterson | 421 | 92 | 4.6 | 5 | |
3 | DeMarco Murray | 356 | 72 | 4.9 | 1 | |
4 | Doug Martin | 342 | 100 | 3.4 | 1 | |
5 | Matt Forte | 320 | 69 | 4.6 | 3 | |
6 | Marshawn Lynch | 308 | 79 | 3.9 | 3 | |
7 | Alfred Morris | 296 | 56 | 5.3 | 2 | |
8 | Frank Gore | 295 | 61 | 4.8 | 2 | |
9 | Arian Foster | 292 | 76 | 3.8 | 1 | |
10 | Bilal Powell | 292 | 66 | 4.4 | 1 |
Artículos relacionados
Yardas por Recepción
Posición | Equipo | Jugador | Yardas | Recepciones | Promedio | Touchdowns |
1 | Julio Jones | 481 | 33 | 14.6 | 2 | |
2 | Jimmy Graham | 458 | 27 | 17.0 | 6 | |
3 | Torrey Smith | 435 | 21 | 20.7 | 1 | |
4 | Victor Cruz | 425 | 26 | 16.3 | 4 | |
5 | Antonio Brown | 412 | 32 | 12.9 | 2 | |
6 | DeSean Jackson | 393 | 21 | 18.7 | 2 | |
7 | Demaryius Thomas | 393 | 29 | 13.6 | 4 | |
8 | Anquan Boldin | 372 | 24 | 15.5 | 2 | |
9 | Andre Johnson | 368 | 34 | 10.8 | 0 | |
10 | Antonio Gates | 364 | 25 | 14.6 | 2 |
Sacks
Posición | Equipo | Jugador | Sacks |
1 | Justin Houston | 7.5 | |
2 | Robert Mathis | 7.5 | |
3 | Mario Williams | 5.5 | |
4 | Ryan Kerrigan | 5.0 | |
5 | Robert Quinn | 5.0 | |
6 | Aldon Smith | 4.5 | |
7 | Cameron Jordan | 4.0 | |
8 | Terrell Suggs | 4.0 | |
9 | DeMarcus Ware | 4.0 | |
10 | Jared Allen | 3.5 |
Intercepciones
Posición | Equipo | Jugador | Intercepciones |
1 | Kiko Alonso | 4 | |
2 | Aqib Talib | 4 | |
3 | Alterraun Verner | 4 | |
4 | Kam Chancellor | 2 | |
5 | Louis Delmas | 2 | |
6 | Chad Greenway | 2 | |
7 | Chris Harris | 2 | |
8 | Erin Henderson | 2 | |
9 | Jim Leonhard | 2 | |
10 | DeAndre Levy | 2 |