Estadísticas de la NFL – Semana 5

0

Te presentamos a los líderes de la NFL en estadísticas hasta la semana 5. Descubre cuáles son los mejores jugadores en yardas, QB rating, sacks e intercepciones.

 

QB Rating

Posición Equipo Quarterback Rating Pases
Completos (%)
Yardas Touchdowns
1 Pick Peyton Manning 136.4 75.8 1,884 20
2 Pick Tony Romo 114.3 71.8 1,523 13
3 Pick Phillip Rivers 110.6 73.7 1,610 13
4 Pick Drew Brees 107.4 69.7 1,722 12
5 Pick Aaron Rodgers 105.5 66.4 1,331 9
6 Pick Matt Ryan 100.9 69.3 1,649 10
7 Pick Jake Locker 99.0 62.2 721 6
8 Pick Terrelle Pryor 97.6 68.3 845 4
9 Pick Matt Stafford 94.9 63.8 1,524 8
10 Pick Andrew Luck 94.1 62.2 1,144 7

 

Yardas por Tierra

Posición Equipo Jugador Yardas Acarreos Promedio Touchdowns
1 Pick LeSean McCoy 514 98 5.2 3
2 Pick Adrian Peterson 421 92 4.6 5
3 Pick Marshawn Lynch 410 96 4.3 3
4 Pick DeMarco Murray 399 84 4.8 2
5 Pick Jamaal Charles 397 92 4.3 3
6 Pick Arian Foster 390 97 4.0 1
7 Pick Frank Gore 376 78 4.8 3
8 Pick Matt Forte 375 81 4.6 3
9 Pick Doug Martin 342 100 3.4 1
10 Pick Knowshon Moreno 331 65 5.1 4

 

Yardas por Recepción

Posición Equipo Jugador Yardas Recepciones Promedio Touchdowns
1 Pick Jimmy Graham 593 37 16.0 6
2 Pick Julio Jones 580 41 14.1 2
3 Pick Torrey Smith 556 27 20.6 1
4 Pick DeSean Jackson 525 28 18.8 3
5 Pick Victor Cruz 473 31 15.3 4
6 Pick Demaryius Thomas 450 34 13.2 4
7 Pick Antonio Gates 438 32 13.7 2
8 Pick Alshon Jeffery 429 28 15.3 2
9 Pick Eric Decker 427 29 14.7 2
10 Pick Dez Bryant 423 29 14.6 6

 

Sacks

Posición Equipo Jugador Sacks
1 Pick Robert Mathis 9.5
2 Pick Justin Houston 8.5
3 Pick Mario Williams 7.5
4 Pick Terrell Suggs 4.0
5 Pick Shaun Phillips 5.5
6 Pick Ryan Kerrigan 5.0
7 Pick Robert Quinn 5.0
8 Pick Robert Ayers 4.5
9 Pick Whitney Mercilus 4.5
10 Pick Dontari Poe 4.5

 

Intercepciones

Posición Equipo Jugador Intercepciones
1 Pick Kiko Alonso 4
2 Pick Aqib Talib 4
3 Pick Alterraun Verner 4
4 Pick Patrick Peterson 3
5 Pick Brandon Boykin 2
6 Pick Tremaine Brock 2
7 Pick Darius Butler 2
8 Pick Kam Chancellor 2
9 Pick Louis Delmas 2
10 Pick Quinton Demps 2

 

0 0 vote
Califica el artículo
Suscríbete
Notifícame por
guest
0 Comentarios
Inline Feedbacks
View all comments
x