Estadísticas de la NFL – Semana 6
Te presentamos las estadísticas actualizadas de la NFL hasta la semana 6. Descubre quienes son los mejores quarterbacks, corredores, receptores y jugadores a la defensiva.
QB Rating
Posición | Equipo | Quarterback | Rating | Pases Completos (%) |
Yardas | Touchdowns |
1 | Peyton Manning | 128.8 | 74.2 | 2,179 | 22 | |
2 | Nick Foles | 127.9 | 67.2 | 542 | 6 | |
3 | Phillip Rivers | 108.7 | 72.6 | 1,847 | 14 | |
4 | Tony Romo | 108.6 | 70.2 | 1,693 | 14 | |
5 | Drew Brees | 102.6 | 66.2 | 1,958 | 14 | |
6 | Aaron Rodgers | 101.9 | 64.1 | 1,646 | 10 | |
7 | Matt Ryan | 100.9 | 69.3 | 1,649 | 10 | |
8 | Jake Locker | 99.0 | 62.2 | 721 | 6 | |
9 | Jay Cutler | 95.2 | 65.9 | 1,630 | 12 | |
10 | Matthew Stafford | 95.0 | 62.8 | 1,772 | 12 |
Yardas por Tierra
Posición | Equipo | Jugador | Yardas | Acarreos | Promedio | Touchdowns |
1 | LeSean McCoy | 630 | 123 | 5.1 | 3 | |
2 | Arian Foster | 531 | 117 | 4.5 | 1 | |
3 | Marshawn Lynch | 487 | 117 | 4.2 | 5 | |
4 | Adrian Peterson | 483 | 102 | 4.7 | 5 | |
5 | Frank Gore | 477 | 103 | 4.6 | 3 | |
6 | Jamaal Charles | 475 | 114 | 4.2 | 5 | |
7 | Matt Forte | 442 | 100 | 4.4 | 3 | |
8 | DeMarco Murray | 428 | 91 | 4.7 | 3 | |
9 | Doug Martin | 409 | 116 | 3.5 | 1 | |
10 | DeAngelo Williams | 394 | 91 | 4.3 | 0 |
Artículos relacionados
Yardas por Recepción
Posición | Equipo | Jugador | Yardas | Recepciones | Promedio | Touchdowns |
1 | Jimmy Graham | 593 | 37 | 16.0 | 6 | |
2 | DeSean Jackson | 589 | 34 | 17.3 | 5 | |
3 | Julio Jones | 580 | 41 | 14.1 | 2 | |
4 | Torrey Smith | 568 | 28 | 20.3 | 1 | |
5 | Victor Cruz | 541 | 35 | 15.5 | 4 | |
6 | Demaryius Thomas | 528 | 37 | 14.3 | 4 | |
7 | Antonio Brown | 498 | 41 | 12.1 | 2 | |
8 | Andre Johnson | 495 | 44 | 11.3 | 0 | |
9 | Jordy Nelson | 484 | 27 | 17.9 | 4 | |
10 | Eric Decker | 477 | 34 | 14.0 | 2 |
Sacks
Posición | Equipo | Jugador | Sacks |
1 | Justin Houston | 9.5 | |
2 | Robert Mathis | 9.5 | |
3 | Mario Williams | 8.0 | |
4 | Tamba Hali | 7.5 | |
5 | Terrell Suggs | 7.0 | |
6 | Robert Quinn | 6.0 | |
7 | Shaun Phillips | 5.5 | |
8 | Elvis Dumervil | 5.0 | |
9 | Jason Hatcher | 5.0 | |
10 | Cameron Jordan | 5.0 |
Intercepciones
Posición | Equipo | Jugador | Intercepciones |
1 | Kiko Alonso | 4 | |
2 | DeAndre Levy | 4 | |
3 | Aqib Talib | 4 | |
4 | Alterraun Verner | 4 | |
5 | Quinton Demps | 3 | |
6 | Tim Jennings | 3 | |
7 | Jim Leonhard | 3 | |
8 | Mike Mitchell | 3 | |
9 | Patrick Peterson | 3 | |
10 | Eric Reid | 3 |