Estadísticas de la NFL – Semana 8

0

Para los fans de las estadísticas de la NFL, aquí están los líderes en QB rating, yardas por tierra y aire, sacks e intercepciones hasta la semana 8.

 

QB Rating

Posición Equipo Quarterback Rating Pases
Completos (%)
Yardas Touchdowns
1 Pick Peyton Manning 119.4 71.2 2,919 29
2 Pick Phillip Rivers 111.1 73.9 2,132 15
3 Pick Drew Brees 109.2 67.5 2,290 19
4 Pick Aaron Rodgers 108.0 67.1 2,191 15
5 Pick Tony Romo 101.7 66.1 2,216 18
6 Pick Nick Foles 101.2 57.8 622 6
7 Pick Russell Wilson 99.0 61.0 1,628 13
8 Pick Andy Dalton 99.0 65.6 2,249 16
9 Pick Cam Newton 97.6 64.9 1,552 12
10 Pick Jake Locker 97.1 61.8 1,047 8

 

Yardas por Tierra

Posición Equipo Jugador Yardas Acarreos Promedio Touchdowns
1 Pick LeSean McCoy 733 156 4.7 3
2 Pick Jamaal Charles 635 153 4.2 6
3 Pick Frank Gore 618 146 4.2 7
4 Pick Marshawn Lynch 601 146 4.1 6
5 Pick Adrian Peterson 571 128 4.5 6
6 Pick Alfred Morris 565 108 5.2 4
7 Pick Arian Foster 542 121 4.5 1
8 Pick Matt Forte 533 116 4.6 6
9 Pick Reggie Bush 518 119 4.4 2
10 Pick DeAngelo Williams 477 114 4.2 1

 

Yardas por Recepción

Posición Equipo Jugador Yardas Recepciones Promedio Touchdowns
1 Pick Calvin Johnson 821 47 17.5 7
2 Pick A.J. Green 734 46 16.0 5
3 Pick Demaryius Thomas 685 48 14.3 6
4 Pick Victor Cruz 677 47 14.4 4
5 Pick DeSean Jackson 673 45 15.0 5
6 Pick Eric Decker 669 46 14.5 3
7 Pick Jordy Nelson 649 39 16.6 7
8 Pick Dez Bryant 641 45 14.2 8
9 Pick Antonio Brown 630 56 11.3 2
10 Pick Jimmy Graham 630 40 15.8 8

 

Sacks

Posición Equipo Jugador Sacks
1 Pick Robert Mathis 11.5
2 Pick Justin Houston 11.0
3 Pick Mario Williams 11.0
4 Pick Robert Quinn 10.0
5 Pick Tamba Hali 9.0
6 Pick Terrell Suggs 8.0
7 Pick Jason Hatcher 7.0
8 Pick Muhammad Wilkerson 7.0
9 Pick Chandler Jones 6.5
10 Pick Ryan Kerrigan 6.5

 

Intercepciones

Posición Equipo Jugador Intercepciones
1 Pick Kiko Alonso 4
2 Pick Sean Lee 4
3 Pick DeAndre Levy 4
4 Pick Richard Sherman 4
5 Pick Aqib Talib 4
6 Pick Earl Thomas 4
7 Pick Alterraun Verner 4
8 Pick Tramaine Brock 3
9 Pick Quinton Demps 3
10 Pick DeAngelo Hall 3

 

0 0 vote
Califica el artículo
Suscríbete
Notifícame por
guest
0 Comentarios
Inline Feedbacks
View all comments
x