Estadísticas de la NFL – Semana 9
Para los fans de las estadísticas de la NFL, aquí están los líderes en QB rating, yardas por tierra y aire, sacks e intercepciones hasta la semana 9.
QB Rating
Posición | Equipo | Quarterback | Rating | Pases Completos (%) |
Yardas | Touchdowns |
1 | Nick Foles | 127.4 | 62.7 | 1,028 | 13 | |
2 | Peyton Manning | 119.4 | 71.2 | 2,919 | 29 | |
3 | Aaron Rodgers | 108.0 | 66.9 | 2,218 | 15 | |
4 | Phillip Rivers | 106.5 | 72.2 | 2,473 | 17 | |
5 | Drew Brees | 104.5 | 66.1 | 2,672 | 21 | |
6 | Tony Romo | 100.0 | 66.2 | 2,553 | 20 | |
7 | Russell Wilson | 98.1 | 62.3 | 1,845 | 15 | |
8 | Matt Stafford | 94.7 | 62.4 | 2,617 | 16 | |
9 | Cam Newton | 93.1 | 64.4 | 1,801 | 13 | |
10 | Andy Dalton | 92.0 | 64.8 | 2,587 | 16 |
Yardas por Tierra
Posición | Equipo | Jugador | Yardas | Acarreos | Promedio | Touchdowns |
1 | LeSean McCoy | 777 | 168 | 4.6 | 3 | |
2 | Marshawn Lynch | 726 | 167 | 4.3 | 6 | |
3 | Jamaal Charles | 725 | 170 | 4.3 | 6 | |
4 | Adrian Peterson | 711 | 153 | 4.6 | 7 | |
5 | Alfred Morris | 686 | 133 | 5.2 | 5 | |
6 | Matt Forte | 658 | 140 | 4.7 | 7 | |
7 | Frank Gore | 618 | 146 | 4.2 | 7 | |
8 | Eddie Lacy | 596 | 134 | 4.4 | 4 | |
9 | Arian Foster | 542 | 121 | 4.5 | 1 | |
10 | DeAngelo Williams | 519 | 127 | 4.1 | 1 |
Artículos relacionados
Yardas por Recepción
Posición | Equipo | Jugador | Yardas | Recepciones | Promedio | Touchdowns |
1 | A.J. Green | 862 | 57 | 15.1 | 5 | |
2 | DeSean Jackson | 823 | 50 | 16.5 | 6 | |
3 | Calvin Johnson | 821 | 47 | 17.5 | 7 | |
4 | Andre Johnson | 813 | 57 | 14.3 | 3 | |
5 | Jimmy Graham | 746 | 49 | 15.2 | 10 | |
6 | Jordy Nelson | 716 | 43 | 16.7 | 7 | |
7 | Torrey Smith | 707 | 36 | 19.6 | 1 | |
8 | Dez Bryant | 705 | 51 | 13.8 | 8 | |
9 | Antonio Brown | 701 | 61 | 11.5 | 3 | |
10 | Demaryius Thomas | 685 | 48 | 14.3 | 6 |
Sacks
Posición | Equipo | Jugador | Sacks |
1 | Robert Mathis | 11.5 | |
2 | Justin Houston | 11.0 | |
3 | Mario Williams | 11.0 | |
4 | Robert Quinn | 10.0 | |
5 | Tamba Hali | 9.0 | |
6 | Terrell Suggs | 9.0 | |
7 | Chandler Jones | 8.5 | |
8 | Muhammad Wilkerson | 8.0 | |
9 | Jason Hatcher | 7.0 | |
10 | Charles Johnson | 7.0 |
Intercepciones
Posición | Equipo | Jugador | Intercepciones |
1 | Kiko Alonso | 4 | |
2 | Sean Lee | 4 | |
3 | DeAndre Levy | 4 | |
4 | Dimitri Patterson | 4 | |
5 | Richard Sherman | 4 | |
6 | Aqib Talib | 4 | |
7 | Earl Thomas | 4 | |
8 | Alterraun Verner | 4 | |
9 | Tramaine Brock | 3 | |
10 | Quinton Demps | 3 |