Estadísticas de la NFL – Semana 11
Para los fans de las estadísticas de la NFL, aquí están los líderes en QB rating, yardas por tierra y aire, sacks e intercepciones hasta la semana 11.
QB Rating
Posición | Equipo | Quarterback | Rating | Pases Completos (%) |
Yardas | Touchdowns |
1 | Nick Foles | 128.0 | 63.6 | 1,554 | 16 | |
2 | Peyton Manning | 118.3 | 69.9 | 3,572 | 34 | |
3 | Aaron Rodgers | 108.0 | 66.9 | 2,218 | 15 | |
4 | Drew Brees | 106.7 | 68.2 | 3,369 | 26 | |
5 | Russell Wilson | 105.1 | 64.0 | 2,362 | 19 | |
6 | Phillip Rivers | 104.4 | 70.9 | 2,989 | 19 | |
7 | Josh McCown | 100.0 | 60.4 | 754 | 5 | |
8 | Case Keenum | 99.0 | 55.6 | 992 | 8 | |
9 | Tony Romo | 98.3 | 64.6 | 2,681 | 21 | |
10 | Matt Stafford | 92.0 | 59.2 | 3,198 | 21 |
Yardas por Tierra
Posición | Equipo | Jugador | Yardas | Acarreos | Promedio | Touchdowns |
1 | LeSean McCoy | 1,009 | 213 | 4.7 | 5 | |
2 | Marshawn Lynch | 925 | 208 | 4.4 | 9 | |
3 | Alfred Morris | 918 | 181 | 5.1 | 5 | |
4 | Adrian Peterson | 851 | 194 | 4.4 | 9 | |
5 | Jamaal Charles | 803 | 186 | 4.3 | 6 | |
6 | Matt Forte | 774 | 175 | 4.4 | 7 | |
7 | Frank Gore | 748 | 175 | 4.3 | 7 | |
8 | Eddie Lacy | 696 | 172 | 4.0 | 5 | |
9 | Ryan Matthews | 666 | 150 | 4.4 | 2 | |
10 | Reggie Bush | 654 | 145 | 4.5 | 2 |
Artículos relacionados
Yardas por Recepción
Posición | Equipo | Jugador | Yardas | Recepciones | Promedio | Touchdowns |
1 | Calvin Johnson | 1,083 | 59 | 18.4 | 11 | |
2 | A.J. Green | 1,020 | 67 | 15.2 | 6 | |
3 | DeSean Jackson | 985 | 58 | 17.0 | 7 | |
4 | Andre Johnson | 966 | 72 | 13.4 | 5 | |
5 | Antonio Brown | 952 | 74 | 12.9 | 5 | |
6 | Demaryius Thomas | 914 | 60 | 15.2 | 9 | |
7 | Jordy Nelson | 889 | 57 | 15.6 | 7 | |
8 | Pierre Garçon | 871 | 67 | 13.0 | 3 | |
9 | Jimmy Graham | 846 | 60 | 14.1 | 10 | |
10 | Brandon Marshall | 828 | 64 | 12.9 | 8 |
Sacks
Posición | Equipo | Jugador | Sacks |
1 | Robert Mathis | 13.5 | |
2 | Robert Quinn | 12.0 | |
3 | Justin Houston | 11.0 | |
4 | Mario Williams | 11.0 | |
5 | Chandler Jones | 9.5 | |
6 | Tamba Hali | 9.0 | |
7 | Shaun Phillips | 9.0 | |
8 | Terrell Suggs | 9.0 | |
9 | Elvis Dumervil | 8.5 | |
10 | Charles Johnson | 8.5 |
Intercepciones
Posición | Equipo | Jugador | Intercepciones |
1 | DeAndre Levy | 5 | |
2 | Alterraun Verner | 5 | |
3 | Kiko Alonso | 4 | |
4 | Brandon Boykin | 4 | |
5 | Tramaine Brock | 4 | |
6 | Sean Lee | 4 | |
7 | Dimitri Patterson | 4 | |
8 | Antrel Rolle | 4 | |
9 | Richard Sherman | 4 | |
10 | Aqib Talib | 4 |