Estadísticas de la NFL – Semana 14

0

Para los fans de las estadísticas de la NFL, aquí están los líderes en QB rating, yardas por tierra y aire, sacks e intercepciones hasta la semana 14.

 

QB Rating

Posición Equipo Quarterback Rating Pases
Completos (%)
Yardas Touchdowns
1 Pick Nick Foles 120.0 61.9 1,970 20
2 Pick Peyton Manning 114.5 67.9 4,522 45
3 Pick Josh McCown 109.8 66.8 1,809 13
4 Pick Aaron Rodgers 108.0 66.9 2,218 15
5 Pick Russell Wilson 106.5 64.5 2,871 23
6 Pick Drew Brees 106.5 68.0 4,107 33
7 Pick Phillip Rivers 106.4 70.3 3,882 26
8 Pick Tony Romo 98.3 64.3 3,244 27
9 Pick Ben Roethlisberger 94.1 64.0 3,724 24
10 Pick Sam Bradford 90.9 60.7 1,687 14

 

Yardas por Tierra

Posición Equipo Jugador Yardas Acarreos Promedio Touchdowns
1 Pick LeSean McCoy 1,305 261 5.0 7
2 Pick Adrian Peterson 1,221 268 4.6 10
3 Pick Jamaal Charles 1,162 238 4.9 10
4 Pick Matt Forte 1,073 234 4.6 7
5 Pick Marshawn Lynch 1,042 244 4.3 10
6 Pick Alfred Morris 1,027 218 4.7 6
7 Pick Frank Gore 931 220 4.2 8
8 Pick Knowshon Moreno 920 216 4.3 10
9 Pick Eddie Lacy 887 227 3.9 7
10 Pick Ryan Matthews 885 207 4.3 4

 

Yardas por Recepción

Posición Equipo Jugador Yardas Recepciones Promedio Touchdowns
1 Pick Josh Gordon 1,400 71 19.7 8
2 Pick Calvin Johnson 1,348 75 18.0 12
3 Pick Andre Johnson 1,277 95 13.4 5
4 Pick Antonio Brown 1,240 90 13.8 7
5 Pick Alshon Jeffery 1,193 75 15.9 6
6 Pick A.J. Green 1,175 78 15.1 8
7 Pick Demaryius Thomas 1,149 74 15.5 11
8 Pick Brandon Marshall 1,090 84 13.0 9
9 Pick Eric Decker 1,088 71 15.3 8
10 Pick DeSean Jackson 1,080 65 16.6 8

 

Sacks

Posición Equipo Jugador Sacks
1 Pick Robert Mathis 15.5
2 Pick Robert Quinn 13.0
3 Pick Mario Williams 12.0
4 Pick Cameron Jordan 11.5
5 Pick Olivier Vernon 11.5
6 Pick John Abraham 11.0
7 Pick Tamba Hali 11.0
8 Pick Justin Houston 11.0
9 Pick Chandler Jones 10.5
10 Pick Muhammad Wilkerson 10.0

 

Intercepciones

Posición Equipo Jugador Intercepciones
1 Pick DeAndre Levy 6
2 Pick Alterraun Verner 5
3 Pick Antrel Rolle 5
4 Pick Lavonte David 5
5 Pick Kiko Alonso 4
6 Pick Joe Haden 4
7 Pick Tramaine Brock 4
8 Pick Brent Grimes 4
9 Pick Richard Sherman 4
10 Pick Brandon Boykin 4

 

0 0 vote
Califica el artículo
Suscríbete
Notifícame por
guest
0 Comentarios
Inline Feedbacks
View all comments
x