Estadísticas de la NFL – Semana 14
Para los fans de las estadísticas de la NFL, aquí están los líderes en QB rating, yardas por tierra y aire, sacks e intercepciones hasta la semana 14.
QB Rating
Posición | Equipo | Quarterback | Rating | Pases Completos (%) |
Yardas | Touchdowns |
1 | Nick Foles | 120.0 | 61.9 | 1,970 | 20 | |
2 | Peyton Manning | 114.5 | 67.9 | 4,522 | 45 | |
3 | Josh McCown | 109.8 | 66.8 | 1,809 | 13 | |
4 | Aaron Rodgers | 108.0 | 66.9 | 2,218 | 15 | |
5 | Russell Wilson | 106.5 | 64.5 | 2,871 | 23 | |
6 | Drew Brees | 106.5 | 68.0 | 4,107 | 33 | |
7 | Phillip Rivers | 106.4 | 70.3 | 3,882 | 26 | |
8 | Tony Romo | 98.3 | 64.3 | 3,244 | 27 | |
9 | Ben Roethlisberger | 94.1 | 64.0 | 3,724 | 24 | |
10 | Sam Bradford | 90.9 | 60.7 | 1,687 | 14 |
Yardas por Tierra
Posición | Equipo | Jugador | Yardas | Acarreos | Promedio | Touchdowns |
1 | LeSean McCoy | 1,305 | 261 | 5.0 | 7 | |
2 | Adrian Peterson | 1,221 | 268 | 4.6 | 10 | |
3 | Jamaal Charles | 1,162 | 238 | 4.9 | 10 | |
4 | Matt Forte | 1,073 | 234 | 4.6 | 7 | |
5 | Marshawn Lynch | 1,042 | 244 | 4.3 | 10 | |
6 | Alfred Morris | 1,027 | 218 | 4.7 | 6 | |
7 | Frank Gore | 931 | 220 | 4.2 | 8 | |
8 | Knowshon Moreno | 920 | 216 | 4.3 | 10 | |
9 | Eddie Lacy | 887 | 227 | 3.9 | 7 | |
10 | Ryan Matthews | 885 | 207 | 4.3 | 4 |
Artículos relacionados
Yardas por Recepción
Posición | Equipo | Jugador | Yardas | Recepciones | Promedio | Touchdowns |
1 | Josh Gordon | 1,400 | 71 | 19.7 | 8 | |
2 | Calvin Johnson | 1,348 | 75 | 18.0 | 12 | |
3 | Andre Johnson | 1,277 | 95 | 13.4 | 5 | |
4 | Antonio Brown | 1,240 | 90 | 13.8 | 7 | |
5 | Alshon Jeffery | 1,193 | 75 | 15.9 | 6 | |
6 | A.J. Green | 1,175 | 78 | 15.1 | 8 | |
7 | Demaryius Thomas | 1,149 | 74 | 15.5 | 11 | |
8 | Brandon Marshall | 1,090 | 84 | 13.0 | 9 | |
9 | Eric Decker | 1,088 | 71 | 15.3 | 8 | |
10 | DeSean Jackson | 1,080 | 65 | 16.6 | 8 |
Sacks
Posición | Equipo | Jugador | Sacks |
1 | Robert Mathis | 15.5 | |
2 | Robert Quinn | 13.0 | |
3 | Mario Williams | 12.0 | |
4 | Cameron Jordan | 11.5 | |
5 | Olivier Vernon | 11.5 | |
6 | John Abraham | 11.0 | |
7 | Tamba Hali | 11.0 | |
8 | Justin Houston | 11.0 | |
9 | Chandler Jones | 10.5 | |
10 | Muhammad Wilkerson | 10.0 |
Intercepciones
Posición | Equipo | Jugador | Intercepciones |
1 | DeAndre Levy | 6 | |
2 | Alterraun Verner | 5 | |
3 | Antrel Rolle | 5 | |
4 | Lavonte David | 5 | |
5 | Kiko Alonso | 4 | |
6 | Joe Haden | 4 | |
7 | Tramaine Brock | 4 | |
8 | Brent Grimes | 4 | |
9 | Richard Sherman | 4 | |
10 | Brandon Boykin | 4 |