NFL Power Rankings 2014 – Semana 6
Más vale tarde que nunca. Antes que nada quiero ofrecer una disculpa a todos los lectores de Primero y Diez por la tardanza de estos NFL Power Rankings de la Semana 6. No hay excusas. Fuera de 5 equipos, estamos llenos de cambios en esta semana ¿Quién esperaba que los Cowboys tuvieran una marca de 4-1?
Como siempre esperamos tus comentarios al respecto de nuestros rankings. ¿Qué equipo está muy arriba o muy abajo?
Rank | Equipo | Razones | Movimiento (Antes) | Record |
Increíble el gran trabajo de Pete Carroll de scouting para Russell Wilson. El tipo tiene hielo en las venas. | 3-1 | |||
Es cuestión de dos o tres semanas para que Peyton Manning sea el nuevo líder histórico en pases de TD. Sin duda es el mejor QB en la historia de la NFL… en temporada regular. | 1(3) | 3-1 | ||
Mi pick para representar a la AFC en el Super Bowl se ve totalmente dominante. La defensiva sólo ha permitido 61 puntos en 5 juegos. | 2(5) | 4-1 | ||
Se las están ingeniando para ganar con defensiva y equipos especiales. ¿Dónde está Shady McCoy? | 2(6) | 4-1 | ||
Les urge que regrese Drew Stanton o Carson Palmer… jamás creí escribir eso. | 3(2) | 3-1 | ||
Los Cowboys y su defensiva deben de ser una de las revelaciones de esta temporada. Dez Bryant es imparable, casi a niveles Megatron. | 3(9) | 4-1 | ||
Entre más veo jugar a Andrew Luck más estoy convencido de que el tipo va a reescribir todos los libros de historia de la NFL. | 3(10) | 3-2 | ||
Sin A.J. Green la ofensiva es mediocre. Lo que me sorprende es que la defensiva jugara tan mal en contra de unos Pats que no asustaban a nadie. | 4(4) | 3-1 | ||
Ganan old school, con defensiva y juego terrestre. A pesar de eso es alarmante el mal nivel de Colin Kaepernick. | 2(11) | 3-2 | ||
Sin hacer mucho ruido ya están empatados en la cima de la NFC North. Y sin duda tienen el mejor equipo de la división. | 3(13) | 3-2 | ||
Cuando uno quiere creer en los Ravens dan partidos tan mediocres como el del domingo anterior. La línea ofensiva jugó pésimo. | 4(7) | 3-2 | ||
Los Pats no son tan malos como los vimos vs KC, pero tampoco tan buenos como se vieron en contra de los Bengals. | 3(15) | 3-2 | ||
El nivel que ha mostrado Eli Manning estas últimas tres semanas es sorprendente. También revivió la defensiva y la NFC East puede ser la mejor división de la NFL. | 5(18) | 3-2 | ||
Nunca había visto a un equipo sufrir tanto por los bateadores como a los Lions. La temporada se les escapa de las manos. | 6(8) | 3-2 | ||
Creo que la defensiva es J.J Watt y otros 10 tipos. Lo bueno es que por fin despertó Arian Foster a la ofensiva. | 3(12) | 3-2 | ||
Los Browns son el equipo más entretenido en toda la liga. Es increíble que sus cuatro juegos se han definido por 8 puntos en total. Empiezo a creer en Brian Hoyer. | 5(21) | 2-2 | ||
Las últimas dos actuaciones de los Steelers deben de preocupar a sus fans. Necesitaron de un pick six para sacarle el partido a Jacksonville. | 3-2 | |||
Ese es el front 7 dominante que vimos en 2013. Tienen un control firme sobre su división. | 1(19) | 3-2 | ||
Parece que Kyle Orton si era la respuesta, lo cual hace ver bastante mal a E.J. Manuel. La defensiva de los Bills es de respeto. | 5(24) | 3-2 | ||
Kansas City sólo tuvo 5 jugadas ofensivas en el último cuarto. El castigo de 12 hombres los mató. | 4(16) | 2-3 | ||
Increíble como sufren los Saints para ganar. La ofensiva no se ven tan explosiva como en otros años y la defensa es un desastre. A pesar de eso están a un juego del líder de su división. | 1(22) | 2-3 | ||
Jay Cutler… creo que no se puede decir mucho para defenderlo, pero la defensiva de los Bears también coopera bastante en las derrotas. | 8(14) | 2-3 | ||
¿Qué Dolphins vamos a ver esta semana? Ryan Tannehill está luchando por la titularidad juego a juego. | 2-2 | |||
Al igual que los Saints, Atlanta juega bien en casa y basura fuera del domo. La línea ofensiva tiene que ser la peor en toda la NFL | 4(20) | 2-3 | ||
Este es un proyecto a largo plazo, el problema para los Vikings es que, en este momento, el equipo no tiene ni cara ni identidad. | 2-3 | |||
Las victorias morales no existen, pero los Bucs han avanzado años luz desde que Atlanta los humilló hace varios jueves por la noche. Al menos son competitivos. | 2(28) | 1-4 | ||
Lo positivo de su temporada se llama Austin Davis. En una de esas los Rams encontraron al futuro de su equipo por obra de la casualidad. | 1(26) | 1-3 | ||
No me cabe duda de que Kirk Cousins tiene el talento para ser un QB exitoso. También es claro que Washington no tiene el personal suficiente para ganar de forma constante esta temporada. | 1(27) | 1-4 | ||
La única razón por la que subieron es por el pésimo juego de los Jets. Jake Locker no puede mantenerse sano y los Titans deben de ver otras opciones. | 1(26) | 1-4 | ||
Esta ofensiva ha alcanzado nuevos niveles de incompetencia. Tal vez Mark Sanchez no era tan mala opción después de todo (o tal vez debieron de darle una oportunidad a Tim Tebow) | 1(29) | 1-4 | ||
Buen intento en contra de los Steelers, pero siguen buscando su primera victoria del año. | 0-5 | |||
¿Podrá Tony Sparano salvar la temporada de los Raiders? (y por salver me refiero a ganar de 3 a 5 juegos). | 0-4 |
Que se te pegaron las sábanas dos semanas con el power ranking si quieres yo lo hago