Estadísticas NFL – Semana 7
¿Quiénes son los líderes en estadísticas NFL? ¿Qué jugador tiene el mejor QB, más yardas por tierra o más intercepciones? Aquí te decimos.
OFENSIVA
Artículos relacionados
Pos | Nombre | Equipo | QB Rating | Yardas | TD | INT |
1 | Peyton Manning | 118.2 | 1,848 | 19 | 3 | |
2 | Aaron Rodgers | 117.3 | 1,674 | 18 | 1 | |
3 | Phillip Rivers | 113.0 | 1,961 | 17 | 3 | |
4 | Tony Romo | 104.7 | 1,789 | 14 | 6 | |
5 | Russell Wilson | 101.9 | 1,291 | 10 | 2 |
Pos | Nombre | Equipo | Yardas | TD | AVG |
1 | DeMarco Murray | 913 | 7 | 4.9 | |
2 | Arian Foster | 615 | 5 | 4.9 | |
3 | La’Veon Bell | 599 | 1 | 5.1 | |
4 | Justin Forsett | 503 | 3 | 5.8 | |
5 | Matt Forte | 448 | 3 | 4.0 |
Pos | Nombre | Equipo | Yardas | Recepciones | TD |
1 | Antonio Brown | 719 | 50 | 5 | |
2 | Jordy Nelson | 712 | 47 | 6 | |
3 | T.Y. Hilton | 711 | 47 | 1 | |
4 | Julio Jones | 676 | 49 | 3 | |
5 | Demaryius Thomas | 662 | 39 | 6 |
DEFENSIVA
Pos | Nombre | Equipo | Sacks |
1 | Von Miller | 8.0 | |
2 | DeMarcus Ware | 7.0 | |
3 | Elvis Dumervil | 7.0 | |
4 | Justin Houston | 7.0 | |
5 | Willie Young | 7.0 |
Pos | Nombre | Equipo | Intercepciones | TD |
1 | Tashaun Gipson | 4 | 1 | |
2 | Leodis McKelvin | 4 | 0 | |
3 | Perrish Cox | 3 | 0 | |
4 | Harrison Smith | 3 | 1 | |
5 | Kyle Fuller | 3 | 0 |