Estadísticas NFL – Semana 8
¿Quiénes son los líderes en estadísticas NFL? ¿Qué jugador tiene el mejor QB, más yardas por tierra o más intercepciones? Aquí te decimos.
OFENSIVA
Artículos relacionados
Pos | Nombre | Equipo | QB Rating | Yardas | TD | INT |
1 | Peyton Manning | 119.0 | 2,134 | 22 | 3 | |
2 | Aaron Rodgers | 113.6 | 2,092 | 19 | 3 | |
3 | Phillip Rivers | 109.9 | 2,213 | 20 | 5 | |
4 | Ben Roethlisberger | 105.6 | 2,380 | 16 | 3 | |
5 | Tom Brady | 104.7 | 2,059 | 18 | 2 |
Pos | Nombre | Equipo | Yardas | TD | AVG |
1 | DeMarco Murray | 1,054 | 7 | 5.1 | |
2 | Arian Foster | 766 | 7 | 5.2 | |
3 | La’Veon Bell | 691 | 1 | 4.9 | |
4 | Justin Forsett | 571 | 3 | 5.5 | |
5 | Matt Forte | 562 | 3 | 4.3 |
Pos | Nombre | Equipo | Yardas | Recepciones | TD |
1 | T.Y. Hilton | 866 | 53 | 2 | |
2 | Antonio Brown | 852 | 60 | 7 | |
3 | Golden Tate | 800 | 55 | 3 | |
4 | Demaryius Thomas | 767 | 47 | 6 | |
5 | Jordy Nelson | 737 | 50 | 6 |
DEFENSIVA
Pos | Nombre | Equipo | Sacks |
1 | Justin Houston | 10.0 | |
2 | Von Miller | 9.0 | |
3 | Everson Griffen | 8.0 | |
4 | Ryan Kerrigan | 7.5 | |
5 | DeMarcus Ware | 7.0 |
Pos | Nombre | Equipo | Intercepciones | TD |
1 | Tashaun Gipson | 5 | 1 | |
2 | Leodis McKelvin | 4 | 0 | |
3 | Perrish Cox | 3 | 0 | |
4 | Harrison Smith | 3 | 1 | |
5 | Kyle Fuller | 3 | 0 |