Estadísticas de la NFL – Semana 15
¿Quiénes son los líderes en estadísticas de la NFL? ¿Qué jugador tiene el mejor QB, más yardas por tierra o más intercepciones? Aquí te decimos.
OFENSIVA
Artículos relacionados
Pos | Nombre | Equipo | QB Rating | Yardas | TD | INT |
1 | Aaron Rodgers | 111.2 | 3,837 | 35 | 5 | |
2 | Tony Romo | 110.4 | 3,188 | 28 | 8 | |
3 | Peyton Manning | 106.4 | 4,143 | 37 | 11 | |
4 | Ben Roethlisberger | 103.4 | 4,415 | 29 | 8 | |
5 | Drew Brees | 101.4 | 4,358 | 31 | 12 |
Pos | Nombre | Equipo | Yardas | TD | AVG |
1 | DeMarco Murray | 1,687 | 11 | 4.8 | |
2 | La’Veon Bell | 1,278 | 7 | 4.9 | |
3 | Marshawn Lynch | 1,133 | 10 | 4.4 | |
4 | LeSean McCoy | 1,132 | 4 | 4.1 | |
5 | Justin Forsett | 1,128 | 8 | 5.4 |
Pos | Nombre | Equipo | Yardas | Recepciones | TD |
1 | Antonio Brown | 1,498 | 115 | 11 | |
2 | Julio Jones | 1,428 | 93 | 6 | |
3 | Demaryius Thomas | 1,389 | 96 | 11 | |
4 | T.Y. Hilton | 1,345 | 82 | 7 | |
5 | Jordi Nelson | 1,320 | 83 | 12 |
DEFENSIVA
Pos | Nombre | Equipo | Sacks |
1 | Elvis Dumervil | 17.0 | |
2 | Justin Houston | 17.0 | |
3 | J.J. Watt | 16.5 | |
4 | Connor Barwin | 14.5 | |
5 | Von Miller | 13.0 |
Pos | Nombre | Equipo | Intercepciones | TD |
1 | Tashaun Gipson | 6 | 1 | |
2 | Glover Quinn | 6 | 0 | |
3 | Mike Adams | 5 | 0 | |
4 | Brent Grimes | 5 | 1 | |
5 | Johnthan Banks | 4 | 1 |