La predicción de Madden NFL 15 para la Temporada 2014 es:
Nos dimos a la tarea de hacer una simulación de la temporada 2014 en Madden NFL 15. Los resultados que encontramos fueron bastante interesantes.
Primero, quienes fueron los líderes de la NFL en stats
Top 5 QB
Posición | Nombre | Equipo | Yardas por pase |
1 | Drew Brees | 4,472 | |
2 | Matt Stafford | 3,890 | |
3 | Tom Brady | 3,475 | |
4 | Aaron Rodgers | 3,468 | |
5 | Peyton Manning | 3,465 |
Top 5 RB
Posición | Nombre | Equipo | Yardas por tierra |
1 | Lesean McCoy | 1,941 | |
2 | Jamaal Charles | 1,433 | |
3 | Gio Bernard | 1,414 | |
4 | Frank Gore | 1,364 | |
5 | Marshawn Lynch | 1,352 |
Top 5 WR
Posición | Nombre | Equipo | Yardas por recepción |
1 | Calvin Johnson | 1,414 | |
2 | Marques Colston | 1,325 | |
3 | Brandon Marshall | 1,315 | |
4 | Josh Gordon | 1,267 | |
5 | Hakeem Nicks | 1,159 |
Top 5 Sacks
Posición | Nombre | Equipo | Sacks |
1 | Robert Mathis | 22.0 | |
2 | Elvis Dumervil | 19.0 | |
3 | Corey Lemonier | 15.0 | |
4 | Demarcus Ware | 14.0 | |
5 | Michael Bennett | 14.0 |
Top 5 Intercepciones
Posición | Nombre | Equipo | Intercepciones |
1 | Ha Ha Clinton-Dix | 9 | |
2 | Tyrann Mathieu | 7 | |
3 | Captain Munnerlyn | 7 | |
4 | Joe Haden | 7 | |
5 | Malcolm Jenkins | 6 |
Las sorpresas son:
1.- Sólo ver un QB con más de 4 mil yardas con pase, sobre todo en una NFL que cada vez más castiga a los CB por respirar cerca de los WR.
2.- Shady McCoy casi llega a las 2 mil yardas por tierra.
3.- Creo que en Madden no aplica la suspensión de Robert Mathis de 4 juegos. Además rompe el récord en sacks de una temporada con 22
4.- Ha-Ha Clinton-Dix como líder de intercepciones, una temporada de novato tipo Jairus Byrd.
5.- Drew Brees consiguió su primer MVP.
Así quedaron las divisiones y los Playoffs
AFC East
Posición | Equipo | Ganados | Perdidos | Empatados |
1 | 13 | 3 | 0 | |
2 | 13 | 3 | 0 | |
3 | 8 | 8 | 0 | |
4 | 6 | 10 | 0 |
AFC North
Posición | Equipo | Ganados | Perdidos | Empatados |
1 | 12 | 4 | 0 | |
2 | 11 | 4 | 1 | |
3 | 8 | 8 | 0 | |
4 | 6 | 9 | 1 |
AFC South
Posición | Equipo | Ganados | Perdidos | Empatados |
1 | 8 | 8 | 0 | |
2 | 6 | 10 | 0 | |
3 | 5 | 11 | 0 | |
4 | 4 | 11 | 1 |
AFC West
Posición | Equipo | Ganados | Perdidos | Empatados |
1 | 8 | 7 | 1 | |
2 | 8 | 8 | 0 | |
3 | 8 | 8 | 0 | |
4 | 2 | 14 | 0 |
NFC East
Posición | Equipo | Ganados | Perdidos | Empatados |
1 | 11 | 5 | 0 | |
2 | 9 | 7 | 0 | |
3 | 7 | 9 | 0 | |
4 | 5 | 11 | 0 |
NFC North
Posición | Equipo | Ganados | Perdidos | Empatados |
1 | 10 | 6 | 0 | |
2 | 9 | 7 | 0 | |
3 | 7 | 9 | 0 | |
4 | 3 | 13 | 0 |
NFC South
Posición | Equipo | Ganados | Perdidos | Empatados |
1 | 13 | 3 | 0 | |
2 | 10 | 6 | 0 | |
3 | 6 | 10 | 0 | |
4 | 4 | 11 | 1 |
NFC West
Posición | Equipo | Ganados | Perdidos | Empatados |
1 | 12 | 3 | 1 | |
2 | 11 | 5 | 0 | |
3 | 8 | 8 | 0 | |
4 | 2 | 14 | 0 |
Playoffs Wildcard
Visitante | Local | |||
20 | – | 13 | ||
13 | – | 10 | ||
16 | – | 13 | ||
13 | – | 16 |
Ronda Divisional
Visitante | Local | |||
17 | – | 20 | ||
0 | – | 19 | ||
23 | – | 24 | ||
10 | – | 39 |
Finales de Conferencia
Visitante | Local | |||
24 | – | 21 | ||
24 | – | 10 |
Super Bowl
Visitante | Local | |||
27 | – | 20 |
¿Qué te parece la simulación de Madden NFL 15 para la temporada 2014?
Bueno, pues ver a los Bills en una final de conferencia se me hizo muy inicio de los 90´s. Jajaja.
Los bills y los bengalíes?! es en serio? por encima de los niners, los potros, los broncos y demás? ya en serio, jugaron en que modo?
q pésima simulación !!! suerte a todos
El comisionado del juego es más alivianado que Goodell… Aquí sí perdonaron a Josh Gordon
Pues ojala si ocurra. Quiero a mis Bills en la cima. Jjejeje
Enserio los Bills traen buen equipo?
jajajajaja BUENISIMO!!!
Y de seguro que la pierden.
Creo que deberían de dejar las drogas…
jajajaj que mala simulacion pero bueno
UNA SIMPLE SIMULACION, SOLO ESO, EL JUEGO ELIGIO ESA LLAVE DE UNA INFINIDAD DE OPCIONES.
prefiero que eliminen a mis Falcons en ronda de comodines a ser eliminados en divisional por los Saints
el nombre lo dice todo: SIMULACION. No doy a los Bills para llegar tan lejos y mucho menos terminar por encima de los patriotas.
venimos con todo los halcones marinos, vamos por un segundo anillo de superbowl
jajajajajaj que locura de simulacion.. los redskins en postemporada jajajaja y los bills por encima de los Pats pfffffffffffffff .. Los broncos 8 y 8.. que chiste