Estadísticas NFL – Semana 5
¿Quiénes son los líderes en estadísticas NFL? ¿Qué jugador tiene el mejor QB, más yardas por tierra o más intercepciones? Aquí te decimos.
OFENSIVA
Artículos relacionados
Pos | Nombre | Equipo | QB Rating | Yardas | TD | INT |
1 | Phillip Rivers | 116.3 | 1,443 | 12 | 2 | |
2 | Aaron Rodgers | 114.8 | 1,155 | 12 | 1 | |
3 | Russell Wilson | 112.9 | 852 | 8 | 1 | |
4 | Peyton Manning | 109.0 | 1,293 | 12 | 3 | |
5 | Andy Dalton | 100.3 | 926 | 4 | 1 |
Pos | Nombre | Equipo | Yardas | TD | AVG |
1 | DeMarco Murray | 670 | 5 | 5.2 | |
2 | La’Veon Bell | 460 | 1 | 5.3 | |
3 | Arian Foster | 404 | 3 | 4.7 | |
4 | Rashad Jennings | 396 | 2 | 4.4 | |
5 | Frank Gore | 365 | 1 | 4.7 |
Pos | Nombre | Equipo | Yardas | Recepciones | TD |
1 | Julio Jones | 552 | 40 | 3 | |
2 | Jordy Nelson | 525 | 34 | 4 | |
3 | Antonio Brown | 511 | 34 | 5 | |
4 | Steve Smith | 463 | 30 | 3 | |
5 | Golden Tate | 451 | 31 | 1 |
DEFENSIVA
Pos | Nombre | Equipo | Sacks |
1 | Justin Houston | 6.0 | |
2 | Ryan Kerrigan | 6.0 | |
3 | Marcell Dareus | 5.0 | |
4 | Willie Young | 5.0 | |
5 | Mario Addison | 4.0 |
Pos | Nombre | Equipo | Intercepciones | TD |
1 | Perrish Cox | 3 | 0 | |
2 | Kyle Fuller | 3 | 0 | |
3 | Malcolm Jenkins | 3 | 1 | |
4 | Harrison Smith | 3 | 1 | |
5 | Mike Adams | 2 | 0 |