Estadísticas NFL – Semana 9
¿Quiénes son los líderes en estadísticas NFL? ¿Qué jugador tiene el mejor QB, más yardas por tierra o más intercepciones? Aquí te decimos.
OFENSIVA
Artículos relacionados
Pos | Nombre | Equipo | QB Rating | Yardas | TD | INT |
1 | Aaron Rodgers | 113.6 | 2,092 | 19 | 3 | |
2 | Peyton Manning | 112.0 | 2,572 | 24 | 5 | |
3 | Ben Roethlisberger | 110.6 | 2,720 | 22 | 3 | |
4 | Kyle Orton | 104.0 | 1,128 | 9 | 3 | |
5 | Tony Romo | 103.6 | 1,998 | 15 | 6 |
Pos | Nombre | Equipo | Yardas | TD | AVG |
1 | DeMarco Murray | 1,133 | 7 | 5.0 | |
2 | Arian Foster | 822 | 7 | 5.1 | |
3 | La’Veon Bell | 711 | 1 | 4.7 | |
4 | LeSean McCoy | 622 | 1 | 3.9 | |
5 | Justin Forsett | 609 | 3 | 5.4 |
Pos | Nombre | Equipo | Yardas | Recepciones | TD |
1 | Antonio Brown | 996 | 71 | 8 | |
2 | T.Y. Hilton | 937 | 56 | 3 | |
3 | Demaryius Thomas | 894 | 54 | 6 | |
4 | Golden Tate | 800 | 55 | 3 | |
5 | Jeremy Maclin | 790 | 45 | 8 |
DEFENSIVA
Pos | Nombre | Equipo | Sacks |
1 | Justin Houston | 12.0 | |
2 | Von Miller | 9.0 | |
3 | Everson Griffen | 9.0 | |
4 | J.J. Watt | 8.5 | |
5 | DeMarcus Ware | 8.0 |
Pos | Nombre | Equipo | Intercepciones | TD |
1 | Tashaun Gipson | 6 | 1 | |
2 | Perrish Cox | 4 | 0 | |
3 | Leodis McKelvin | 4 | 0 | |
4 | Brent Grimes | 4 | 1 | |
5 | Kyle Fuller | 3 | 0 |