Estadísticas de la NFL – Semana 13
¿Quiénes son los líderes en estadísticas de la NFL? ¿Qué jugador tiene el mejor QB, más yardas por tierra o más intercepciones? Aquí te decimos.
OFENSIVA
Artículos relacionados
Pos | Nombre | Equipo | QB Rating | Yardas | TD | INT |
1 | Aaron Rodgers | 118.6 | 3,325 | 32 | 3 | |
2 | Peyton Manning | 107.9 | 3,737 | 36 | 9 | |
3 | Tony Romo | 106.2 | 2,718 | 22 | 8 | |
4 | Andrew Luck | 103.0 | 4,011 | 34 | 11 | |
5 | Phillip Rivers | 102.8 | 3,218 | 25 | 10 |
Pos | Nombre | Equipo | Yardas | TD | AVG |
1 | DeMarco Murray | 1,427 | 8 | 5.0 | |
2 | La’Veon Bell | 1,046 | 3 | 4.8 | |
3 | LeSean McCoy | 1,018 | 4 | 4.2 | |
4 | Justin Forsett | 1,009 | 7 | 5.6 | |
5 | Marshawn Lynch | 956 | 9 | 4.5 |
Pos | Nombre | Equipo | Yardas | Recepciones | TD |
1 | Antonio Brown | 1,258 | 96 | 11 | |
2 | Demaryius Thomas | 1,255 | 88 | 10 | |
3 | Julio Jones | 1,169 | 82 | 5 | |
4 | Emmanuel Sanders | 1,152 | 82 | 7 | |
5 | T.Y. Hilton | 1,145 | 68 | 5 |
DEFENSIVA
Pos | Nombre | Equipo | Sacks |
1 | Justin Houston | 14.0 | |
2 | Connor Barwin | 12.5 | |
3 | Elvis Dumervil | 12.5 | |
4 | Mario Williams | 12.0 | |
5 | Von Miller | 11.5 |
Pos | Nombre | Equipo | Intercepciones | TD |
1 | Tashaun Gipson | 6 | 1 | |
2 | Brent Grimes | 5 | 1 | |
3 | Rashad Johnson | 4 | 2 | |
4 | Kemal Ishmael | 4 | 1 | |
5 | Leodis McKelvin | 4 | 0 |