Orden del Draft NFL 2016
La temporada ya se terminó para 20 equipos. Es momento de pensar en la Agencia Libre, en el Draft y en cómo ser una franquicia competitiva para la siguiente temporada. Es cierto que aún quedan los Playoffs de la NFL pero si tu equipo favorito no está ahí no es lo mismo.
Los Tennessee Titans tenían el primer pick del Draft pero lo cambiaron a los Rams y ahora ellos van a elegir al QB del futuro en Los Ángeles. Los Cowboys y 49ers dentro del top 10.
Aquí puedes ver completo el orden de la primera ronda del Draft NFL 2016. El número entre paréntesis es el récord de sus rivales en 2015, lo cual es el criterio de desempate para definir el orden de la Primera Ronda con los equipos con mismo récord. En el caso de Playoffs van por orden de eliminación y en caso de empate el récord de sus rivales)
NOTA: Esta lista se estará actualizando con los equipos que eliminen de Playoffs.
[table]
Pick, Equipo, Récord,
1, , 7-9 (.528),
2, , 3-13 (.531),
3, , 4-12 (.528),
4, , 4-12 (.533),
5, , 5-11 (.473),
6, , 5-11 (.508),
7, , 5-11 (.539),
8, , 6-10 (.469),
9, , 6-10 (.484),
10, , 6-10 (.498),
11, , 6-10 (.548),
12, , 7-9 (.504),
13, , 7-9 (.508),
14, , 7-9 (.512),
15, , 3-13 (.492),
16, , 7-9 (.536),
17, , 8-8 (.478),
18, , 8-8 (.500),
19, , 8-8 (.508),
20, , 10-6 (.441),
21, , 9-7 (.465),
22, , 9-7 (.496),
23, , 11-5 (.504),
24, , 12-4 (.477),
25, , 10-6 (.504),
26, , 10-6 (.520),
27, , 10-6 (.531),
28, , 11-5 (.496),
29, ,12-4 (pierden su pick por sanción del Deflategate),
30, ,13-3 ,
31, ,15-1 ,
32, ,12-4 ,
[/table]