Power Rankings NFL 2012 – Semana 1
Por Ulises Harada
Después de 16 partidos de la NFL, muchos de ellos con marcadores sorpresivos, te presento la edición actualizada de los Power Rankings de esta semana. Hay cambios en el Top 5, incluyendo un nuevo equipo en la cima, aunque el bottom 5 sigue muy parecido.
Los equipos que más subieron esta semana son los Broncos, de la mano de un Peyton Manning sano, los Falcons, los Bears y los J-E-T-S, quienes metieron 48 puntos ante los Bills. Los que más bajaron fueron los Giants, Packers, Saints y Titans. Como siempre esperamos tus comentarios y opinión al respecto de estos rankings.
Rank Actual | Equipo | Rank Anterior | Comentarios | |
Record (1-0) | Los Niners dieron un claro mensaje al resto de la NFL: Quién quiera ser campeón tiene que vencer a esta defensiva de miedo (y que Randy Moss aún sigue siendo un playmaker) | Record (1-0) | Parece ser que los Ravens van a tener una ofensiva respetable. Si a eso le sumamos a la defensiva de calidad, con un Ed Reed intratable, podríamos ver un Harbaugh Bowl. | |
Record (1-0) | Los Pats lograron un impacto casi inmediato de sus novatos a la defensiva Chandler Jones y Dont’a Hightower. El ataque sigue siendo bastante eficiente con Brady en los controles y ahora tienen ofensiva terrestre… | |||
Record (1-0) | Esta ofensiva está lista para cualquier shootout. Matt Ryan ya es un QB que está a punto de entrar en su mejor época y el único problema fue que perdieron al CB Brent Grimes por toda la temporada. | |||
Record (1-0) | We believe in Tony Romo. La ofensiva de los Cowboys tuvo una actuación casi letal contra los Giants y lo mejor de todo fue la nueva defensiva secundaria de Rob Ryan. Ganaron un partido clave en su división. | |||
Record (0-1) | Se vieron completamente dominados en casa vs los Niners, pero este equipo aún tiene el suficiente talento a la ofensiva. El gran problema es que no pudieron frenar el ataque terrestre ni presionar al QB. | |||
Record (1-0) | Les tomó dos cuartos dominar a uno de los peores equipos de la liga. Su big 3 (Schaub, Foster y Johnson), se vieron bien, pero lo mejor fue la actuación de su dominante defensiva. | |||
Record (1-0) | El partido contra los Browns fue una verdadera aberración para la ofensiva. Cinco entregas de balón y un comeback de último minuto no van a ser suficiente para ganar su división. | |||
Record (1-0) | Parece ser que Peyton Manning está sano. Los Broncos tienen que tener series ofensivas sin reunión, esa es la clave del éxito a la ofensiva. Tracy Porter fue una gran adición en la agencia libre. | |||
Record (1-0) | Le ganaron a uno de los peores equipos de la NFL, por eso no están más altos en estos rankings. A pesar de eso la dupla Brandon Marshall – Jay Cutler será espectacular esta temporada. | |||
Record (0-1) | En temporada regular no son ni cerca de los mejores equipos de la NFL, pero esa actuación en el kickoff debe de ser preocupante. La defensiva secundaria simplemente no puede permitir tantas jugadas grandes. | |||
Record (1-0) | Preocupante partido contra los Rams. Stafford lanzó tres intercepciones, aunque después tuvo el Drive del triunfo, pero no puedes permitir que los Rams sean competitivos, no para un equipo de playoffs. | |||
Record (0-1) | ¡Ouch! A lo mejor este resultado fue un espejismo (como la derrota contra los Rams el año pasado) pero esa defensiva se vio pésima en contra de RG3. Drew Brees lanzó fuera de ritmo. | |||
Record (0-1) | Otra vez su defensiva secundaria fue vapuleada en Denver. A su favor, no jugaron dos titulares vitales en el funcionamiento de los Steelers, pero ya cedieron ventaja ante los Ravens por su división. | |||
Record (1-0) | Sin mostrar nada del otro mundo ganaron su partido gracias a los errores del long snaper de los Raiders. La lesión de Gates no sorprende, pero sin él la ofensiva de los Chargers es mucho más fácil de detener. | |||
Record (1-0) | Viene una prueba muy interesante para la “renovada” ofensiva de Mark Sanchez ya que tienen que jugar contra Pittsburgh. ¿Podrán mantener el ritmo y ser efectivos? | |||
Record (0-1) | Era un partido complicado contra Atlanta y jugar sin cuatro titulares a la defensiva no ayuda mucho. Su margen de error se acaba y Romeo Crennel debe de ajustar cuanto antes. | Record (0-1) | La línea ofensiva jugó pésimo y los WR soltaron un par de envíos al final que hubieran significado el triunfo de los Seahawks. Me gustó el ritmo de Russell Wilson, pero este año no van a competir por el título de división. | |
Record (0-1) | La ofensiva se vio extremadamente predecible en contra de San Diego. Palmer debe de intimidar más o de lo contrario este equipo se vendrá abajo. | |||
Record (1-0) | Gran planteamiento de Greg Schiano en su debut en la NFL. Ahora viene la prueba para demostrar si Tampa es de verdad, ante unos Giants que no pueden permitir empezar la temporada 0-2. | |||
Record (0-1) | Si Chris Johnson va a jugar a ese nivel (un patético promedio de 0.4 yardas por acarreo) los Titans van a tener una temporada muy larga. Parece que Hasselbeck puede ser el Qb titular en la semana 2. | |||
Record (0-1) | Es imposible emocionarse con los Bills sin que le rompan el corazón a sus fans. Fitzpatrick está lanzando intercepciones al por mayor y la lesión de Fred Jackson va a impactar de forma negativa al equipo. | |||
Record (1-0) | A pesar de que sufrieron para ganarle a los Jaguars en casa, las buenas noticias para los Vikings es que Adrian Peterson parece que está completamente sano. | |||
Record (1-0) | Gran actuación de RG3, pero aún estoy convencido de que este equipo tenga el suficiente talento para ganar más de 5 partidos. Sus aficionados esperan que me equivoque. | |||
Record (1-0) | Gran relevo de Kolb al final de partido para conseguir el drive del triunfo. Los Cardinals deben de tener la controversia de QB más bizarra y extraña en la historia de la NFL. | |||
Record (0-1) | A la mitad del partido parecía que podían competir con los Ravens, pero estos Bengals tienen un grave problema para ganar a equipos buenos. Parece que será una larga temporada para Dalton y compañía. | |||
Record (0-1) | Hay que darle crédito al trabajo de Jeff Fisher, quien está construyendo una defensiva agresiva y oportunista. La ofensiva, en especial la línea, es el área más preocupante de este equipo. | |||
Record (0-1) | Preocupante el desempeño del juego terrestre contra los Bucs. Cam Newton estuvo frustrado todo el partido y la defensiva no pudo recuperar el balón en situaciones clave. Esta derrota es muy dolorosa en sus aspiraciones de playoffs. | |||
Record (0-1) | Debut amargo para Andrew Luck, pero es parte de su educación en la NFL. La defensiva se vio fatal, pero Chuck Pagano no puede hacer milagros en un partido. | |||
Record (0-1) | Otro equipo que va a tener un proceso de aprendizaje muy complicado esta temporada. Tannehill mostró algunas cosas buenas, pero la defensiva de los Texans es una de las mejores y se lo comieron vivo. | |||
Record (0-1) | Las buenas noticias es que Blaine Gabbert se vio mucho mejor de lo que todos esperábamos. Las malas noticias es que al final de partido su defensiva no funcionó en los momentos clave. | |||
Record (0-1) | Casi cualquier equipo que logra robarse 5 balones en casa debería de ganar su partido. El problema es que la ofensiva de Cleveland se vio completamente inepta. Será una temporada larga. |
buen análisis completo y objetivo.
Me gusta y mas x mis niners en la,cima
No puede ser que pongas a los eagles antes que los broncos, ¿qué partidos viste?