Power Rankings NFL – Semana 8
Por Ulises Harada
La semana pasada es una de las pocas veces que hice tan bien mis Power Rankings que no sufrieron ninguna modificación tanto en el top 7 como en el bottom 3 (puedes revisarlos aquí). Para hacer distintos estos rankings, y aprovechando el día de muertos, voy a rantear un poco sobre cada equipo.
Artículos relacionados
Como siempre espero sus comentarios al respecto de estos rankings.
Rank Actual | Equipo | Rank Anterior | Comentarios | |
Record (7-0) | ¿De qué sirve ese dominio en temporada regular si al final del día no pueden ganar un partido de playoffs? | Record (6-1) | La última vez que enfrentaron a un QB elite su defensiva fue destrozada por completo, ¿se repetirá cuando vean a Tom Brady? | |
Record (6-2) | ¿Qué tanto de este equipo es talento y qué tanto es buena fortuna? | |||
Record (6-2) | No es lo mismo jugar contra su división que contra los equipos fuertes de la NFC y los Pats. | |||
Record (6-1) | ¿En serio confían en Jay Cutler y en la línea ofensiva de este equipo? | |||
Record (5-2) | ¿Tendrían confianza en Joe Flacco para liderar un drive perdiendo por 4 con tres minutos por jugar? | |||
Record (5-3) | ¿Cuál es el verdadero Green Bay, el que vimos contra Houston o contra Jacksonville? | |||
Record (5-3) | ¿La defensiva secundaria podrá contener a un equipo que no sea tan incompetente como los Rams? | |||
Record (4-3) | ¿En que partido será que recuerden que no tienen un WR de calidad, y que por eso pierdan el encuentro? | |||
Record (4-3) | ¿Se acuerdan de la efectividad de Peyton Manning en Playoffs? | |||
Record (5-3) | Con derrotas contra QB novatos y con un equipo irregular como TB los Vikes dejan de ser contendientes. | |||
Record (4-4) | Cada vez que juegan fuera de casa son un equipo mediocre. ¿Así quieren competir con los Niners? | |||
Record (4-3) | ¿Puede este equipo ganarle a los Ravens? | |||
Record (3-4) | A pesar de todos sus esfuerzos, siguen en el fondo de su división, la más competida en toda la NFL. | |||
Record (3-4) | A este equipo ya dejó de importarle la temporada y el futuro de su head coach… Mike Vick no es la respuesta. | |||
Record (3-4) | ¿De que sirve cualquier tipo de cambio si al final del día Jerry Jones sigue siendo el dueño de esta franquicia? | |||
Record (4-4) | ¿Se acuerdan cuanto este equipo iba 4-0?, yo tampoco. | Record (4-3) | Luck es una realidad, el problema es que su pésima defensiva contra el juego terrestre también lo es. | |
Record (2-5) | Ya vimos que la diferencia sigue siendo la ausencia de Sean Payton. | |||
Record (3-4) | Siguen a 4 partidos de distancia del líder de su división y su coach está generando todo el mal karma del mundo. | |||
Record (3-4) | Victorias contra los Chiefs y los Jaguars no los hacen un buen equipo ¿o si? | |||
Record (3-5) | ¿En dónde está reflejado ese gran pass rush que construyeron para neutralizar QB como Brady? | |||
Record (3-4) | Descansaron esta semana, y al resto de la NFL parece no importarle, así de relevantes son. | |||
Record (3-5) | ¿Los Steelers expusieron la realidad de este equipo? DeAngello Hall parece que odia a su propio equipo. | |||
Record (3-4) | Norv Turner sigue siendo coach de este equipo… no hay más que decir. | |||
Record (3-4) | Equipo que no puede ganar en casa, a pesar de que sus aspiraciones de playoffs dependían de eso. | |||
Record (3-5) | Rex Ryan se empeña en decir que Mark Sanchez es su QB titular y en poner a Tim Tebow en equipos especiales. | |||
Record (2-6) | A pesar de las grandes cosas que está haciendo su coach, es probable que lo corran a final de temporada por el nuevo régimen. | |||
Record (3-4) | ¿Y la presión que iba a generar su gran línea defensiva donde está? ¿Realmente vale Fitzpatrick lo que le pagaron? | |||
Record (1-6) | Tienen un QB con problemas de actitud y que no gana nada esta temporada, está más cerca de ser Jamarcus Russell que Vince Young. | |||
Record (1-6) | No tienen interés en un por Tim Tebow, la persona que puede llenar su estadio | |||
Record (1-6) | Son el primer equipo desde 1940 en no estar al frente del marcador en temporada regular en ningún partido. |
PERDON NO GANARON YA LOS JEFES? ESO QUIERE DECIR QUE EL JUEGO TERMINO ESTANDO LO JEFES AL FRENTE DEL MARCADOR NO?
Terminaron ganando en OT. Y estuvieron por detrás durante todo el partido.
Ese señor Ulises Harada debería reservarse sus comentarios sobre los Denver Broncos, hasta llegan a escucharse de ardido porque sus jefes nomás no dan una.