Power Rankings NFL – Semana 11
Por Ulises Harada
Por fin se terminaron las semanas de descanso y todos los equipos de la NFL tienen 10 partidos disputados. La semana anterior vimos como dos de los equipos con el mejor récord sufrieron para ganar a equipos de regulares a malos. También pudimos contemplar el renacer de los Saints y una de las actuaciones más dominantes de la temporada de los Niners, ante un equipo de Chicago que se suponía era bueno.
Rank Actual | Equipo | Rank Anterior | Comentarios | |
Record (8-1) | Las malas noticias es que sufrieron más de la cuenta para ganarle a Jacksonville. Las buenas noticias es que le recordaron al resto de la liga que también tienen una poderosa ofensiva aérea. | Record (7-2-1) | Kaepernick se robó la noche, pero lo más sorprendente de los Niners fue su defensiva, especialmente el juego de Aldon Smith, quien no tiene la popularidad de Von Miller, pero que está a su nivel o incluso es mejor. | |
Record (8-2) | Los partidos contra los Steelers nunca son fáciles, pero una victoria es lo que importa en esta situación. Fuera de casa la ofensiva de los Ravens simplemente no funciona. | |||
Record (9-1) | En dos semanas pasaron de favoritos al Super Bowl a un equipo sobrevaluado. Las malas noticias es que visitan a un Tampa Bay que está jugando sorprendentemente bien. | |||
Record (7-3) | Mientras más veo a este equipo más creo que son el favorito de la NFC para llegar al Super Bowl. Son igual de buenos en casa o de visitantes y Aaron Rodgers es el mejor QB de la NFL. | |||
Record (7-3) | Su ofensiva es la más explosiva de la NFL en puntos y lo hacen ver muy fácil. La defensiva abusó de Andrew Luck, y con un calendario sin complicaciones podríamos ver a los Pats competir por todos los juegos en casa. | |||
Record (7-3) | 5 partidos consecutivos con más de 30 puntos, una defensiva sofocante y un QB completamente sano tienen a los Broncos pensando en más que Playoffs. | |||
Record (6-4) | Josh Freeman pasó de ser un QB promedio a convertirse en el líder de este equipo. El triunfo de la semana pasada me recordó a la magia de comeback kid que demostró al principio de su carrera. | |||
Record (6-4) | Las derrotas contra Pittsburgh y Cincy los pusieron contra la pared y con muy poco margen de error. Esta semana tienen la prueba más difícil de la temporada, recibiendo a un intratable Green Bay. | |||
Record (6-4) | Su calendario es relativamente sencillo y aún les quedan varios juegos en casa, donde son imparables. El equipo de Pete Carroll va a llegar a Playoffs. | |||
Record (5-5) | Su temporada está en juego en las siguientes semanas (SF, Atlanta, NY Giants, Tampa Bay) Si logran mantener su racha este equipo va a hacer mucho ruido en Playoffs. | |||
Record (7-3) | No importa quien sea el QB de este equipo ya que sin línea ofensiva va a ser imposible que este equipo funcione. Las malas noticias es que ahora van a enfrentar a Jared Allen, uno de los mejores pass rushers de la NFL. | |||
Record (6-4) | Parece ser que los Steelers se tendrán que conformar con uno de los boletos de Wildcard de la AFC. Con Roethlisberger son un equipo muy competitivo. Sin él son completamente predecibles. | |||
Record (6-4) | A esta altura de la temporada su récord es todo un logro. Sin embargo la carrera por un boleto en Playoffs está sumamente competida y necesitan más de Ponder para poder quedarse con un boleto. | |||
Record (5-5) | Fue una victoria horrible, pero cuenta. Los Cowboys son dueños de su destino, pero primero tienen que vencer en casa (donde no les va muy bien) a un RG3 que tuvo un juego perfecto. Aun así en noviembre no apostaría contra Dallas. | |||
Record (6-4) | La humillante derrota contra New England fue un duro golpe de realidad de este equipo, que aún no están ni cerca del nivel de los equipos elite de la AFC. En su débil conferencia tienen casi asegurado su boleto a Playoffs. | |||
Record (5-5) | AJ Green está haciendo todo lo posible para establecerse como el mejor WR de la NFL en su segunda temporada. Este tipo agarra todo lo que le lancen. Mientras sigua jugando bien, los Bengals están vivos. | Record (4-6) | El equipo sigue en plena caída libre y sus posibilidades de Playoffs se caen a pedazos. ¿Qué paso con la gran defensiva que nos mostraron la primera mitad de la temporada? | |
Record (4-6) | En la AFC los Lions serían una potencia. Desafortunadamente juegan en la mejor división de la NFL y están eliminados de la pelea. Seguro los Lions van a arruinar un par de temporadas en las siguientes semanas. | |||
Record (4-6) | Abusaron de un equipo de Philadelphia que ya no juega a nada y en caso de ganar en Dallas el jueves podrían ser ellos quienes disputen a los Giants la NFC East. ¿Alguien esperaba eso? | |||
Record (4-6) | La única razón por la que subieron tanto es que el resto de los equipos perdieron y se vieron mal. Ahora reciben a los Pats, quienes son su némesis en temporada regular. | |||
Record (4-6) | Pelearon hasta el final, pero sin un QB en esta liga, a pesar de tener a Larry Fitzgerald, no van a llegar muy lejos. | |||
Record (4-6) | Aún pueden competir por un boleto de Playoffs en la AFC, pero es uno de los equipos más impredecibles de toda la NFL. Pueden jugar espectacular un partido y perder de la misma forma. | |||
Record (4-6) | Tienen un calendario bastante sencillo el resto de la temporada. La división está completamente fuera de su alcance, pero si logran mejorar y barrer sus 6 juegos podrían meterse a Playoffs. | |||
Record (4-6) | ¿Será que este año si sea el último de Norv Turner y AJ Smith? Esperemos para el bien de los fans de los Chargers que así sea. | |||
Record (3-6-1) | Sam Bradford sigue sin vivir las expectativas de una primera selección global y el equipo de Jeff Fisher parece que está estancado entre los peores de la NFL. | |||
Record (3-7) | Nick Foles no es la respuesta. Andy Reid tampoco lo es… Entre abucheos va a terminar la carrera del coach más exitoso en la historia de la franquicia. | |||
Record (3-7) | Si Al Davis estuviera vivo ya habría despedido a alguien. Los Raiders simplemente no son competitivos en casa y lo peor de todo es que su racha sin playoffs ya va en los 10 años. Algo impensable para esta franquicia | |||
Record (2-8) | Las decisiones de Ron Rivera le constaron a este equipo la victoria. Esta temporada ha sido una pesadilla para los Panthers y la paciencia se está terminando. | |||
Record (2-8) | Lo intentaron, dieron un gran partido pero se quedaron cortos. El mayor problema de este equipo es la falta de Playmakers a la ofensiva. | |||
Record (1-9) | Esta derrota duele, pero por lo menos demuestra que el equipo aún no se rinde y puede competir con lo mejor de la NFL. Matt Moore merece una oportunidad de ser el franchise QB que Gabbert no es. | |||
Record (1-9) | Las cosas están tan mal en este equipo, que el domingo salió un obituario de un aficionado que murió entre otras causas, por el corazón destrozado de ver jugar a este equipo… ouch. |
Patrañas. estan perdidos, muy subjetivo, tendencioso y populista.