Estadisticas de la NFL – Semana 1
Te presentamos lo mejor de las estadísticas de la NFL, incluyendo a los líderes de la liga en rating de QB, yardas por tierra, recepción, sacks e intercepciones.
QB Rating
Posición | Equipo | Quarterback | Rating | Pases Completos (%) |
Yardas | Touchdowns |
1 | Peyton Manning | 141.1 | 64.28 | 462 | 7 | |
2 | Colin Kaepernick | 129.4 | 69.23 | 412 | 3 | |
3 | Andrew Luck | 127.9 | 78.26 | 178 | 2 | |
4 | Russell Wilson | 115.7 | 75.75 | 320 | 1 | |
5 | Drew Brees | 113.6 | 74.28 | 357 | 2 | |
6 | Michael Vick | 112.6 | 60.00 | 203 | 2 | |
7 | Matt Schaub | 110.0 | 75.55 | 346 | 3 | |
8 | E.J. Manuel | 105.5 | 66.67 | 150 | 2 | |
9 | Aaron Rodgers | 102.6 | 56.75 | 333 | 3 | |
10 | Eli Manning | 102.3 | 64.28 | 450 | 2 |
Yardas por Tierra
Posición | Equipo | Jugador | Yardas | Acarreos | Promedio | Touchdowns |
1 | LeSean McCoy | 184 | 31 | 5.9 | 1 | |
2 | Terrelle Pryor | 112 | 13 | 8.6 | 0 | |
3 | Shane Vereen | 101 | 14 | 7.2 | 0 | |
4 | Adrian Peterson | 93 | 18 | 5.2 | 2 | |
5 | Reggie Bush | 90 | 21 | 4.3 | 0 | |
6 | DeMarco Murray | 86 | 20 | 4.3 | 0 | |
7 | Jamaal Charles | 77 | 16 | 4.8 | 1 | |
8 | Steven Jackson | 77 | 11 | 7.0 | 0 | |
9 | DeAngelo Williams | 76 | 16 | 4.8 | 0 | |
10 | Chris Johnson | 70 | 25 | 2.8 | 0 |
Artículos relacionados
Yardas por Recepción
Posición | Equipo | Jugador | Yardas | Recepciones | Promedio | Touchdowns |
1 | Anquan Boldin | 208 | 13 | 16.0 | 1 | |
2 | A.J. Green | 162 | 9 | 18.0 | 2 | |
3 | Demaryius Thomas | 161 | 5 | 32.2 | 2 | |
4 | Vincent Jackson | 154 | 7 | 22.0 | 0 | |
5 | Andre Johnson | 146 | 12 | 12.2 | 0 | |
6 | Jared Cook | 141 | 7 | 20.1 | 2 | |
7 | Jerome Simpson | 140 | 7 | 20.0 | 0 | |
8 | Jordy Nelson | 130 | 7 | 18.6 | 1 | |
9 | Victor Cruz | 118 | 5 | 23.6 | 3 | |
10 | Brian Hartline | 114 | 9 | 12.7 | 1 |
Sacks
Posición | Equipo | Jugador | Sacks |
1 | Justin Houston | 3.0 | |
2 | Robert Quinn | 3.0 | |
3 | Shaun Phillips | 2.5 | |
4 | Cameron Wake | 2.5 | |
5 | Zach Brown | 2.0 | |
6 | Desmond Bryant | 2.0 | |
7 | Jurrell Casey | 2.0 | |
8 | Mason Foster | 2.0 | |
9 | Nick Fairley | 1.5 | |
10 | Dontari Poe | 1.5 |
Intercepciones
Posición | Equipo | Jugador | Intercepciones |
1 | Dimitri Patterson | 2 | |
2 | Charles Tillman | 2 |