Papa John’s Power Rankings NFL – Semana 10
Por Ulises Harada
Comienza la mejor parte de la NFL, el camino a los Playoffs. Faltan 7 semanas de la NFL y tenemos una gran cantidad de partidos que tienen implicaciones de playoffs, además de que también se enfrentan los dos mejores equipos en estos Power Rankings. ¿Cuál es el equipo que más subió y bajó en estos Papa John’s Power Rankings NFL? Descúbrelo aquí
Rank | Equipo | Movimiento (Antes) | Record | |
Este es el partido en el que los Chiefs van a demostrar si son un equipo contendiente o no. ¿Podrán contra Peyton Manning de visitante? | (1) | 9-0 | ||
Los fans de los Broncos tuvieron un mini infarto al ver a Peyton Manning tirado en el cesped. Los Broncos tienen que hacer un mejor trabajo para protegerlo. | 1 (3) | 8-1 | ||
Seattle regresó a ser el equipo dominante que todos esperábamos, y lo hizo de visitante. Tienen toda la mesa puesta para que los Playoffs se jueguen en su casa. | 1 (4) | 9-1 | ||
Vital semana de descanso para los Pats, los cuales recuperan a varios jugadores lesionados. Tienen un partido muy importante en contra de Carolina. | 7-2 | |||
Creo que el domingo anterior dieron el partido más dominante en todos los aspectos de esta temporada. El único pero que tienen es Garrett Hartley | 2 (7) | 7-2 | ||
Una cosa es perder en casa, pero otra es ser dominado completamente por los Rams 38-0. Esta derrota les puede costar el descansar una semana. | 6-3 | |||
Les encanta complicarse de más, pero este equipo (a diferencia de otros años) está ganando los partidos importantes y tiene el camino para ganar s división (como alguién lo predijo) | 2 (9) | 6-3 | ||
Es momento de empezar a creer en los Panthers, sobre todo por esa defensiva tan dominante. Luke Kuechly es una verdadera máquina y ahora viene una prueba igual de complicada contra los Pats. | 6-3 | |||
¿Es momento de entrar en pánico para los 49ers? Las malas noticias es que ahora van al Superdome, en donde Drew Brees y los Saints son casi invencibles. | 3 (6) | 6-3 | ||
Llevan dos derrotas consecutivas y no me sorprendería en lo mínimo que también cayeran ante los Browns esta semana. Andy Dalton es muy inconstante como para ser un QB franquicia. | 6-4 | |||
¿Qué sería de este equipo con un QB sano? Los Bears han hecho un buen trabajo este año, pero poco a poco (como ya es costumbre) se empiezan a desinflar al final de la temporada. | 1 (10) | 5-4 | ||
Pocos equipos tienen el camino tan sencillo para los Playoffs como los Jets. Lo único que deben de hacer es ganar los partidos “ganables” para capturar el sexto seed. | 5-4 | |||
Me encanta la defensiva de Arizona. Son excelentes deteniendo el juego terrestre, presionan bien al QB y tienen una gran pareja de CB. | 5 (18) | 5-4 | ||
Esta defensiva tiene el potencial para superar lo que hicieron los Saints el año pasado. Se les puede correr y pasar a placer, y sin Sean Lee dudo mucho que logren parar a alguien. | 5-5 | |||
A pesar de todo los Eagles están empatados en el primer lugar de su divisón y, a pesar de que no ganan en casa, a este equipo se le ve mejoría semana a semana. | 5 (20) | 5-5 | ||
Regresa Matt Flynn a casa, pero este equipo no va a ir a ningún lado sin Aaron Rodgers. | 5-4 | |||
Este equipi aún tiene posibilidades de ganar su división, algo increíble si nos ponemos a analizar que han tenido 3 QB y RB titulares distintos este año. | 2 (19) | 4-5 | ||
Una vez más el playcalling en la zona roja fue muy deficiente. Al enfrentar a Manning debes de aprovechar todas las oportunidades de puntos. | 4-5 | |||
Casi pierden el juego en tiempo extra al permitir ese Hail Mary. ¿Alguien ha visto a Ray Rice y su miserable 2.7 de yardas por acarreo? | 3 (22) | 4-5 | ||
El potencial de Tavon Austin es increíble y es de esos jugadores que van a otra velocidad. Los Rams deben de darle el balón de forma constante. | 4-6 | |||
Entre todos los problemas del “Incognitogate”, la falta de protección a Ryan Tannehill y el hecho de que perdieron contra Tampa Bay este equipo puede ir pensando en 2014. | 6 (15) | 4-5 | ||
Elisha is back! Si ganan este domingo se pueden poner a un juego y medio del líder de su división. Algo impensable con un inicio de 0-6 | 3-6 | |||
Ningún equipo que tenga una marca de 1-2 contra Jacksonville en los últimos dos años puede ser contendiente a nada. | 7 (16) | 4-5 | ||
Los Raiders, fieles a su estilo, encuentran la forma de perder los partidos que ya tienen ganados. ¿Dónde está el Terrelle Pryor de inicio de temporada? | 3-6 | |||
Al menos este equipo aún no se da por vencido. ¿Será suficiente para Playoffs? No lo creo, pero van a ser un rival incómodo para cualquiera. | 4 (29) | 3-6 | ||
¿Por qué los Bills no corren en la zona roja teniendo a dos buenos RB? Otro año más sin playoffs para Buffalo. | 3-7 | |||
Justo cuando Christian Ponder empieza a jugar bien se lesiona. Si me pregunta creo que él debe de ser el QB del futuro de los Vikings. | 3 (30) | 2-7 | ||
Wade Phillips es un gran coordinador defensivo, pero un pésimo coach. Se extrañó mucho a Gary Kubiak en el playcalling contra Arizona. | 2-7 | |||
¿Están listos para ir pensando en el siguiente año? Recuerden que su pick de primera ronda va directo a los Rams por el traderape que les hicieron por RGIII | 3 (26) | 3-6 | ||
En algún momento debemos de dejar de justificar con las lesiones las pésimas actuaciones de este equipo. Desde la final de conferencia la caída de los Falcons ha sido espectacular. | 2-7 | |||
Al menos ya ganaron y no son el peor equipo de Florida. Pero a pesar de todo este equipo no va a ver muchas victorias más en 2013. | (31) | 1-8 | ||
Que mala suerte, justo cuano tienen la oportunidad de salir del fondo de los Power Rankings ganan los Bucs. ¿Ganarán otro partido este año? | 1-8 |
Jaja sí sufrí un mini infarto el domingo cuando vi a Manning tendido en la última serie ofensiva. Completamente de acuerdo con la lista, espero que cambie ese primer lugar el domingo
tambien Emmanuel jajaja yo noXD el Big Ben ya es pedorro sin golpes
Como es posible que pongan a mis SEAHAWKS abajo de Denver, que ademas de no tener el record de 9-1, en se división esta como segundo?, cuando los Seahawks están 1os. En su división y tienen la mejor marca de la NFC?? XD!!